
产品实拍视频
产品介绍
SRO 系列真空共晶炉是一种高性能真空焊接设备,能够在真空或氮气、氩气等工艺气体环境下实现无氧化焊接,保障高可靠性器件焊点质量。该系列设备支持最高 450℃ 加热,升温速度达 4℃/s、降温速度 2℃/s,可实现 ±1% 以内的温度均匀性控制。工艺采用红外加热方式,支持底部 + 上盖双加热配置,搭配 Windows 11 工艺电脑软件,可适配自动化产线与 MES 生产管理系统。
核心工艺
- 设备类:真空共晶炉、红外加热、自动化产线、MES 生产管理系统
- 工艺类:真空焊接、无氧化焊接、无助焊剂焊接、还原性气体保护、甲酸清洗
- 性能类:温度均匀性、真空度控制、升温 / 降温速率、工艺气体精度控制
技术参数
| 参数 | SRO7500 | SRO8200 | SRO6100 |
|---|---|---|---|
| 加热板尺寸 | 215mm × 230mm | 315mm × 315mm | 610mm × 610mm |
| 温度范围 | 最高 450℃ | 最高 450℃ | 最高 450℃ |
| 焊接区域高度 | 100mm | 100mm | 100mm |
| 升温 / 降温速度 | 升温 4℃/s、降温 2℃/s | 升温 4℃/s、降温 2℃/s | 升温 4℃/s、降温 2℃/s |
| 加热方式 | 红外加热 | 红外加热 | 红外加热 |
| 工艺气体精度控制 | ±1%(多路进气精度一致) | ±1%(多路进气精度一致) | ±1%(多路进气精度一致) |
| 温度均匀性 | ±1%(≤ 85% 加热区域) | ±1%(≤ 85% 加热区域) | ±1.5%(≤ 85% 加热区域) |
| 加热结构 | 底部 + 上盖加热(可选) | 底部 + 上盖加热(可选) | 底部 + 上盖加热(可选) |
| 甲酸清洗功能 | 标配(可选) | 标配(可选) | 标配(可选) |
| 管道和腔体泄漏率 | <5.0×10⁻⁹ mbar·l/s | <5.0×10⁻⁹ mbar·l/s | <5.0×10⁻⁹ mbar·l/s |
| 观察窗口 | 82mm 可视窗口 | 82mm 可视窗口 | 82mm 可视窗口 |
| 冷却方式 | N2 | N2 | N2 |
| 工艺气体 | 支持氮气、氩气和混合气体等 | 支持氮气、氩气和混合气体等 | 支持氮气、氩气和混合气体等 |
| 软件 | 配 Windows 11 工艺电脑 + 触摸屏微型电脑软件 | 配 Windows 11 工艺电脑 + 触摸屏微型电脑软件 | 配 Windows 11 工艺电脑 + 触摸屏微型电脑软件 |
| 正压模块 | Max 0.3Mbar(可选) | Max 0.3Mbar(可选) | Max 0.3Mbar(可选) |
| 真空泵 | 干泵或隔膜泵 | 干泵或隔膜泵 | 干泵或隔膜泵 |
| 腔体真空度 | ≤ 0.01mbar 或 ≤ 5.0×10⁻⁵ mbar(其他规格可选) | ≤ 0.01mbar 或 ≤ 5.0×10⁻⁵ mbar(其他规格可选) | ≤ 0.01mbar 或 ≤ 5.0×10⁻⁵ mbar(其他规格可选) |
| 氧气含量检测 | 0-1000ppm(可选) | 0-1000ppm(可选) | 0-1000ppm(可选) |
| 设备电源和功率 | 380V / 6kW | 380V / 16kW | 380V / 26kW |
| 冷水机 | 可选 | 可选 | 可选 |
| 腔体关闭方式 | 自动马达或自动气缸 | 自动马达或自动气缸 | 自动马达或自动气缸 |
| 支持自动化 | 支持自动化产线 | 支持自动化产线 | 支持自动化产线 |
| 支持 MES 等生产管理系统 | 支持 | 支持 | 支持 |
* 以上参数为标准配置,支持按工艺需求定制,详情请联系我们。
应用领域
- 半导体器件焊接
- 航空航天器件焊接
- 激光器件封装
- 激光雷达器件焊接
- 高可靠性电子组装
- 无铅焊接工艺场景
- 混合装配工艺
- 动力模块组件焊接



